| 1 cuota de $632.684,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $632.684,80 |
| 2 cuotas de $382.964,11 | Total $765.928,22 | |
| 3 cuotas de $261.130,11 | Total $783.390,32 | |
| 6 cuotas de $139.338,28 | Total $836.029,69 | |
| 9 cuotas de $100.856,99 | Total $907.712,88 | |
| 12 cuotas de $81.927,41 | Total $983.128,91 |
| 3 cuotas de $264.420,07 | Total $793.260,20 | |
| 6 cuotas de $145.907,66 | Total $875.445,96 |
| 3 cuotas de $277.432,28 | Total $832.296,85 | |
| 6 cuotas de $155.872,45 | Total $935.234,67 | |
| 9 cuotas de $118.677,61 | Total $1.068.098,48 | |
| 12 cuotas de $98.561,75 | Total $1.182.740,97 |
Terminal de acceso frontal serie Value
Capacidad máxima de 1500 caras, capacidad máxima de 3000 huellas dactilares y capacidad máxima de 3000 tarjetas.
Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjetas mifare incorporado
Audio bidireccional con software de cliente, estación interior y estación principal
Admite TCP/IP, WiFiSoporta ISAPI, ISUP5.0
Configuración a través del cliente web
Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1,5 mDuración < 0,2 s/Usuario
Tasa de precisión ≥ 99%
Soporta reconocimiento de máscara
