| 1 cuota de $217.291,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.291,80 |
| 2 cuotas de $131.526,73 | Total $263.053,45 | |
| 3 cuotas de $89.683,57 | Total $269.050,71 | |
| 6 cuotas de $47.854,90 | Total $287.129,38 | |
| 9 cuotas de $34.638,73 | Total $311.748,55 | |
| 12 cuotas de $28.137,48 | Total $337.649,73 |
| 3 cuotas de $90.813,49 | Total $272.440,46 | |
| 6 cuotas de $50.111,11 | Total $300.666,66 |
| 3 cuotas de $95.282,45 | Total $285.847,36 | |
| 6 cuotas de $53.533,46 | Total $321.200,74 | |
| 9 cuotas de $40.759,11 | Total $366.832,02 | |
| 12 cuotas de $33.850,44 | Total $406.205,29 |
DS-PHA64-LP(B)(O-STD)
Sistema híbrido: 8 zonas integradas y 56 zonas cableadas/inalámbricas ampliables; 4 salidas integradas (2 salidas de relé y 2 salidas de E/S) y 60 salidas cableadas/inalámbricas ampliables
Informa eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi, GPRS. Se puede adicionar modulo 3G/4G (no incluído).
Permite verificación de video de cámara IP integrada de 4 canales, compatible con grabación de video (5 s de prealarma + 2 s de postalarma, o 2 s de prealarma + 5 s de postalarma) para verificación del correo electrónico de recepción de alarma o del cliente móvil
Admite armado/desarmado mediante teclado, llavero o app.
Envio de notificación de alarma a través de mensajes y Hik-Connect
Soporta protocolo ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP y DC-09
Admite 1 AUTO Speed-X
Utiliza batería 12v 7A (no incluída).
