| 1 cuota de $226.221,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.221,60 |
| 2 cuotas de $136.931,94 | Total $273.863,87 | |
| 3 cuotas de $93.369,20 | Total $280.107,59 | |
| 6 cuotas de $49.821,54 | Total $298.929,22 | |
| 9 cuotas de $36.062,24 | Total $324.560,13 | |
| 12 cuotas de $29.293,81 | Total $351.525,74 |
| 3 cuotas de $94.545,55 | Total $283.636,64 | |
| 6 cuotas de $52.170,47 | Total $313.022,83 |
| 3 cuotas de $99.198,17 | Total $297.594,51 | |
| 6 cuotas de $55.733,46 | Total $334.400,77 | |
| 9 cuotas de $42.434,15 | Total $381.907,31 | |
| 12 cuotas de $35.241,56 | Total $422.898,66 |
DS-PHA64-LP(B)(O-STD)
Sistema híbrido: 8 zonas integradas y 56 zonas cableadas/inalámbricas ampliables; 4 salidas integradas (2 salidas de relé y 2 salidas de E/S) y 60 salidas cableadas/inalámbricas ampliables
Informa eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi, GPRS. Se puede adicionar modulo 3G/4G (no incluído).
Permite verificación de video de cámara IP integrada de 4 canales, compatible con grabación de video (5 s de prealarma + 2 s de postalarma, o 2 s de prealarma + 5 s de postalarma) para verificación del correo electrónico de recepción de alarma o del cliente móvil
Admite armado/desarmado mediante teclado, llavero o app.
Envio de notificación de alarma a través de mensajes y Hik-Connect
Soporta protocolo ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP y DC-09
Admite 1 AUTO Speed-X
Utiliza batería 12v 7A (no incluída).
