| 1 cuota de $262.017,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.017,60 |
| 2 cuotas de $158.599,26 | Total $317.198,51 | |
| 3 cuotas de $108.143,40 | Total $324.430,19 | |
| 6 cuotas de $57.705,01 | Total $346.230,06 | |
| 9 cuotas de $41.768,52 | Total $375.916,65 | |
| 12 cuotas de $33.929,10 | Total $407.149,15 |
| 3 cuotas de $109.505,89 | Total $328.517,67 | |
| 6 cuotas de $60.425,63 | Total $362.553,75 |
| 3 cuotas de $114.894,72 | Total $344.684,15 | |
| 6 cuotas de $64.552,40 | Total $387.314,42 | |
| 9 cuotas de $49.148,68 | Total $442.338,11 | |
| 12 cuotas de $40.817,98 | Total $489.815,70 |
TL-SG2210P
PoE total de 61 W: 8 puertos PoE+ compatibles con 802.3af / at con una fuente de alimentación total de 61 W *.
Puertos Gigabit completos: 8 puertos Gigabit PoE + y 2 ranuras SFP gigabit proporcionan conexiones de alta velocidad. Integrado en Omada SDN: aprovisionamiento sin intervención (ZTP) **, administración centralizada en la nube y monitoreo inteligente. Gestión centralizada: acceso a la nube y la aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión sencilla.Estrategias de seguridad sólidas: enlace de puerto IP-MAC, ACL, seguridad de puerto, defensa DoS, control de tormentas, indagación DHCP, 802.1X, autenticación Radius y más. Aplicaciones optimizadas de voz y video: L2 / L3 / L4 QoS e IGMP snooping. Gestión versátil: los modos gestionados WEB / CLI, SNMP y RMON ofrecen abundantes funciones de gestión.
