| 1 cuota de $251.674,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.674,80 |
| 2 cuotas de $152.338,76 | Total $304.677,51 | |
| 3 cuotas de $103.874,58 | Total $311.623,74 | |
| 6 cuotas de $55.427,18 | Total $332.563,08 | |
| 9 cuotas de $40.119,76 | Total $361.077,84 | |
| 12 cuotas de $32.589,79 | Total $391.077,47 |
| 3 cuotas de $105.183,29 | Total $315.549,86 | |
| 6 cuotas de $58.040,40 | Total $348.242,42 |
| 3 cuotas de $110.359,40 | Total $331.078,20 | |
| 6 cuotas de $62.004,28 | Total $372.025,69 | |
| 9 cuotas de $47.208,60 | Total $424.877,40 | |
| 12 cuotas de $39.206,74 | Total $470.480,87 |
TL-SG2210P
PoE total de 61 W: 8 puertos PoE+ compatibles con 802.3af / at con una fuente de alimentación total de 61 W *.
Puertos Gigabit completos: 8 puertos Gigabit PoE + y 2 ranuras SFP gigabit proporcionan conexiones de alta velocidad. Integrado en Omada SDN: aprovisionamiento sin intervención (ZTP) **, administración centralizada en la nube y monitoreo inteligente. Gestión centralizada: acceso a la nube y la aplicación Omada para una máxima comodidad y una gestión sencilla.Estrategias de seguridad sólidas: enlace de puerto IP-MAC, ACL, seguridad de puerto, defensa DoS, control de tormentas, indagación DHCP, 802.1X, autenticación Radius y más. Aplicaciones optimizadas de voz y video: L2 / L3 / L4 QoS e IGMP snooping. Gestión versátil: los modos gestionados WEB / CLI, SNMP y RMON ofrecen abundantes funciones de gestión.
