| 1 cuota de $160.652,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.652,41 |
| 2 cuotas de $97.242,91 | Total $194.485,81 | |
| 3 cuotas de $66.306,60 | Total $198.919,81 | |
| 6 cuotas de $35.381,02 | Total $212.286,09 | |
| 9 cuotas de $25.609,78 | Total $230.488,01 | |
| 12 cuotas de $20.803,15 | Total $249.637,78 |
| 3 cuotas de $67.142,00 | Total $201.425,99 | |
| 6 cuotas de $37.049,12 | Total $222.294,74 |
| 3 cuotas de $70.446,08 | Total $211.338,25 | |
| 6 cuotas de $39.579,40 | Total $237.476,39 | |
| 9 cuotas de $30.134,82 | Total $271.213,40 | |
| 12 cuotas de $25.026,97 | Total $300.323,62 |
Tamaño del producto2,5 pulgadas
Capacidad480GB
Lectura secuencial máxima (MB/s) 550 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s) 470 MB/sMáx.
IOPS de lectura en ejecución: 4K 60K Máx.
IOPS de escritura en ejecución: 4K70K
Consumo máximo de energía 1,6 WTBW 160TB
Medio de almacenamiento 3D NAND
Interfaz SATAIII
Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento 0-70°C
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Peso ≤ 34,4 gramos
