| 1 cuota de $167.254,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.254,57 |
| 2 cuotas de $101.239,19 | Total $202.478,38 | |
| 3 cuotas de $69.031,54 | Total $207.094,61 | |
| 6 cuotas de $36.835,03 | Total $221.010,19 | |
| 9 cuotas de $26.662,24 | Total $239.960,13 | |
| 12 cuotas de $21.658,07 | Total $259.896,88 |
| 3 cuotas de $69.901,26 | Total $209.703,78 | |
| 6 cuotas de $38.571,69 | Total $231.430,15 |
| 3 cuotas de $73.341,13 | Total $220.023,39 | |
| 6 cuotas de $41.205,95 | Total $247.235,71 | |
| 9 cuotas de $31.373,24 | Total $282.359,17 | |
| 12 cuotas de $26.055,47 | Total $312.665,69 |
Tamaño del producto2,5 pulgadas
Capacidad480GB
Lectura secuencial máxima (MB/s) 550 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s) 470 MB/sMáx.
IOPS de lectura en ejecución: 4K 60K Máx.
IOPS de escritura en ejecución: 4K70K
Consumo máximo de energía 1,6 WTBW 160TB
Medio de almacenamiento 3D NAND
Interfaz SATAIII
Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento 0-70°C
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Peso ≤ 34,4 gramos
