| 1 cuota de $381.706,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $381.706,78 |
| 2 cuotas de $231.047,12 | Total $462.094,23 | |
| 3 cuotas de $157.543,11 | Total $472.629,33 | |
| 6 cuotas de $84.064,56 | Total $504.387,34 | |
| 9 cuotas de $60.848,30 | Total $547.634,72 | |
| 12 cuotas de $49.427,85 | Total $593.134,17 |
| 3 cuotas de $159.527,99 | Total $478.583,96 | |
| 6 cuotas de $88.027,95 | Total $528.167,67 |
| 3 cuotas de $167.378,42 | Total $502.135,27 | |
| 6 cuotas de $94.039,83 | Total $564.238,96 | |
| 9 cuotas de $71.599,71 | Total $644.397,39 | |
| 12 cuotas de $59.463,55 | Total $713.562,65 |
Capacidades
1TB
Factor de forma
M.2 2280
Interfaz
PCIe Gen4x4
Rendimiento
1TB — Lectura secuencial hasta 7400MB/s, escritura secuencial hasta 6500MB/s¹
Temperatura de funcionamiento
0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Dimensiones (L x A x H)
80 x 22 x 2.45 mm (3.15” x 0.87” x 0.10”)
Peso
6g / 0.013 lbs
Resistencia a golpes
1500G, duración 0.5ms, onda seno media
Resistencia a vibraciones
10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/eje (X,Y,Z)
TBW
1TB: 1000TBW
MTBF
1,500,000 horas
