| 1 cuota de $389.860,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.860,35 |
| 2 cuotas de $235.982,47 | Total $471.964,94 | |
| 3 cuotas de $160.908,36 | Total $482.725,09 | |
| 6 cuotas de $85.860,25 | Total $515.161,47 | |
| 9 cuotas de $62.148,07 | Total $559.332,64 | |
| 12 cuotas de $50.483,67 | Total $605.804,00 |
| 3 cuotas de $162.935,64 | Total $488.806,91 | |
| 6 cuotas de $89.908,30 | Total $539.449,77 |
| 3 cuotas de $170.953,76 | Total $512.861,29 | |
| 6 cuotas de $96.048,60 | Total $576.291,57 | |
| 9 cuotas de $73.129,14 | Total $658.162,24 | |
| 12 cuotas de $60.733,75 | Total $728.804,94 |
Capacidades
1TB
Factor de forma
M.2 2280
Interfaz
PCIe Gen4x4
Rendimiento
1TB — Lectura secuencial hasta 7400MB/s, escritura secuencial hasta 6500MB/s¹
Temperatura de funcionamiento
0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Dimensiones (L x A x H)
80 x 22 x 2.45 mm (3.15” x 0.87” x 0.10”)
Peso
6g / 0.013 lbs
Resistencia a golpes
1500G, duración 0.5ms, onda seno media
Resistencia a vibraciones
10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/eje (X,Y,Z)
TBW
1TB: 1000TBW
MTBF
1,500,000 horas
